Standpunkt: WetterzeichenWetterzeichen
Drucken| Steigendes Barometer | |
| Starkes, schnelles Steigen | Stürmische Winde, Niederschläge in Böen. Bei nordwestlichen und nördlichen Winden Nachtfrostgefahr, Besserung nur bei kräftigem Temperaturfall. |
| Langsames, stetiges Steigen | Aussicht auf gründliche und beständige Wetterbesserung, besonders bei hohen Wolken aus dem Osten. |
| Kleine, regelmäßige Schwankungen von Tag zu Tag | Günstigere Aussichten als bei gleichbleibendem Stand. |
| Kleine abwärts, dann steil aufwärts gerichtete Bewegung | Teiltief, möglicherweise Gewitter. |
| Sehr hoher Stand: | Im Winter sehr kalt, im Sommer mäßige Wärme. |

| Fallendes Barometer | |
| Beginnendes Fallen | Im Allgemeinen Verschlechterung des Wetters. Im Winter nach einer Periode hohen Luftdrucks mit nebligem, wolkigem Himmel und aufkommenden westlichen Winden in der Höhe meist vorübergehende Aufheiterung. |
| Schnelles Fallen | Rasch fortschreitende Sturmwirbel. |
| Langsames Fallen | Ergiebige Niederschläge. |
| Sehr tiefer Stand |
Im Winter mildes, im Sommer kühles Wetter. |
| Nebel | |
| Fallender Nebel | Heiter |
| Steigender Nebel | Regen |
| Nebelregen | Dauerhaft schlechtes Wetter |
| Dichter Morgennebel im Herbst | Beständiges gutes Wetter |
| Morgennebel an heißen Tagen | Gewitterneigung |
| Wetterzeichen | |
| Donner bei kaltem Regenwetter | Schlechtwetterperiode |
| Glatteis | Mildes schlechtes Wetter von meist längerer Dauer |
| Schornsteinrauch wird zur Erde gedrückt | Unruhig, Regen |
| Regenbogen früh oder vormittags | Regenböen |
| Regenbogen nachmittags oder abends | Besseres Wetter |
| Reif | Fast immer gutes Wetter |
| Reif nach Regen | Unbeständig |
| Rheumatische Schmerzen | Regen, im Sommer Gewitter |
| Schneefälle nachts in größeren Mengen, vor allem bei stark fallendem Barometer | Tauwetter oder Kälteminderung |
| Schneefälle bei steigendem Barometer | Tauwetter von kurzer Dauer |
| Sonne "zieht Wasser" nach Regen | Wiederholung des Regens |
| Sonnenhalo (= -hof) | Verschlechterung innerhalb 24-28 Stunden |
| Sterne funkeln stark nach schönem Wetter | Unruhe in der Höhe, möglicherweise schlechtes Wetter |
| Tau | Fast immer gutes Wetter |
| Telegraphendrähte summen | Kälte und Schnee |
| Himmelsfarben | |
| Grauer Morgenhimmel | Schönes Wetter |
| Rosige Federwolken (Cirrus) am Abendhimmel ohne andere Wolken | Beständiges gutes Wetter |
| Schönes Abendrot ohne grelle Farben und dunkle Wolken | Schönes Wetter |
| Morgenrot auf niedrigen Wolken | Schlechtes Wetter |
| Grelle Farbgegensätze am Morgen- und Abendhimmel | Schlechtes Wetter |
| Dunkles und violettes Rot | Schlechtes Wetter |
| Tiefblauer Himmel bei windigem Wetter | Sehr unbeständig |
| Graue Luft mit vielen großen Haufenwolken | Kein Regen |
| Graue Luft mit vielen Schichtwolken | Regen |
| Vorwiegend hellgelbe Farben am Abendhimmel | Wind |







